显示/隐藏所有部件命令
显示显示所有/隐藏所有部件对话框,以控制所有部件内的元素的显示/隐藏。
支持以下类型的元素:
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 所有类型 | 打开或关闭所有类型不会影响上次保存的或设计体。 |
| 草图绘制 | - |
| 贴花 | - |
| 坐标系 | - |
| 参考平面 | - |
| 参考轴 | 参考轴仅在顺序建模环境中可用。 |
| 参考点 | - |
| 曲面 | - |
| 曲线 | - |
| 中心线 | 中心线适用于管件、管和框架,并且可以标注尺寸。在工程图环境中,中心线可以显示在图纸页中。 |
| 实时剖面 | - |
| PMI | - |
| 区域框 | - |
| 线束 - 路径 | - |
| 线束 - 物理导线 | - |
| 设计体 | - |
| 自由度 | - |
